Mais ações
(Adicionando categorias) |
Sem resumo de edição |
||
Linha 13: | Linha 13: | ||
{{I|Conservatism}} Conservadorismo | {{I|Conservatism}} Conservadorismo | ||
{{I|Yellow}} Liberalismo clássico|website = http://www.progressistas.org.br/|börk = Pepe, pepe,|espectro_político = {{I|Right}} Direita|fundado = 14 de abril de 1995|registro = 16 de novembro de 1995|image1 = Progressistas.png}}'''Progressistas''' ('''PP'''), denominado '''Partido Progressista''' ('''PP''') de 2003 até 2017, é um partido político brasileiro. Com 1.338.983 filiados em outubro de 2020, é o quarto maior partido do país. Suas cores são o azul e o branco. Seu código eleitoral é o 11.{{Companhiaballs Brasileiros}} | {{I|Yellow}} Liberalismo clássico|website = http://www.progressistas.org.br/|börk = Pepe, pepe,|espectro_político = {{I|Right}} Direita|fundado = 14 de abril de 1995|registro = 16 de novembro de 1995|image1 = Progressistas.png}}'''Progressistas''' ('''PP'''), denominado '''Partido Progressista''' ('''PP''') de 2003 até 2017, é um partido político brasileiro. Com 1.338.983 filiados em outubro de 2020, é o quarto maior partido do país. Suas cores são o azul e o branco. Seu código eleitoral é o 11. | ||
== '''Galeria Progressita (#SQN)''' == | |||
<gallery> | |||
10460377_850332081674150_5831563079389060153_n.png | |||
Petrolão.png | |||
10714272_957287050952323_7433972853321991230_o.jpg | |||
11856367_860324950725899_7129352821137729999_o.png | |||
</gallery> | |||
{{Companhiaballs Brasileiros}} | |||
[[Categoria:Partido Político]] | [[Categoria:Partido Político]] | ||
[[Categoria:Partido brasileiro]] | [[Categoria:Partido brasileiro]] |
Edição das 19h17min de 23 de novembro de 2020
Progressistas (PP), denominado Partido Progressista (PP) de 2003 até 2017, é um partido político brasileiro. Com 1.338.983 filiados em outubro de 2020, é o quarto maior partido do país. Suas cores são o azul e o branco. Seu código eleitoral é o 11.
Galeria Progressita (#SQN)
Expandir![]() ![]() |