Mais ações
m (Substituição de texto - ".6" por "-6") |
|||
Linha 86: | Linha 86: | ||
36f2448802bb2694604cce13b28482ef839c8bcbr1-1885-1388v2_hq.jpg | 36f2448802bb2694604cce13b28482ef839c8bcbr1-1885-1388v2_hq.jpg | ||
Política_Uruguaia.png | Política_Uruguaia.png | ||
4507828867295d5e8b2ace448243a6031ed52f1er2-2048-1040v2 hq.jpg | |||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Categoria: | [[Categoria:América]] | ||
[[Categoria: | [[Categoria:América do Sul]] | ||
[[Categoria:Esquerdista]] | [[Categoria:Esquerdista]] | ||
[[Categoria:Fala espanhol]] | [[Categoria:Fala espanhol]] | ||
[[Categoria:Nasceram em 1971]] | [[Categoria:Nasceram em 1971]] | ||
[[Categoria:Nasceram na década de 70]] | |||
[[Categoria:Nasceram nos anos 70]] | [[Categoria:Nasceram nos anos 70]] | ||
[[Categoria: | [[Categoria:Partido Político]] | ||
[[Categoria:Partido Uruguaio]] | |||
[[Categoria:Páginas com ligações inválidas para arquivos]] | |||
[[Categoria:Uruguai]] |
Edição atual tal como às 17h49min de 22 de dezembro de 2021
Frente Amplaball é uma coalizão eleitoral de esquerda do Uruguai, da qual integram vários partidos políticos e organizações da sociedade civil da esquerda. Criado em 1971.
É um dos maiores partidos ou coalizão eleitoral do Uruguai, tendo ganhado força em 2004 quando ganhou as eleições do
Uruguai. Ficou no poder 15 anos quando perdeu as eleições de 2019 por uma diferença de 1,58% pelo voto popular.
Galeria:[editar código-fonte]
- Política Uruguaia.png