11 197
edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 14: | Linha 14: | ||
<data source="idade"> | <data source="idade"> | ||
<label>Idade</label> | <label>Idade</label> | ||
</data> | |||
<data source="idioma"> | |||
<label>Idioma</label> | |||
</data> | |||
<data source="local_de_nascimento"> | |||
<label>Local de Nascimento</label> | |||
</data> | |||
<data source="local_de_residencia"> | |||
<label>Local de Residencia</label> | |||
</data> | |||
<data source="personalidade"> | |||
<label>Personalidade</label> | |||
</data> | |||
<data source="nacionalidade"> | |||
<label>Nacionalidade</label> | |||
</data> | </data> | ||
<data source="ideologia"> | <data source="ideologia"> | ||
Linha 20: | Linha 35: | ||
<data source="religião"> | <data source="religião"> | ||
<label>Religião</label> | <label>Religião</label> | ||
</data> | |||
<data source="row11"> | |||
<label>Contribuindo desde</label> | |||
</data> | </data> | ||
<data source="país_favorito"> | <data source="país_favorito"> | ||
<label>País favorito</label> | <label>País favorito</label> | ||
</data> | </data> | ||
<group> | <group> | ||
<header>Relações e Opiniões</header> | <header>Relações e Opiniões</header> |
edições