Mais ações
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 21: | Linha 21: | ||
|bork = Inflação Inflação | |bork = Inflação Inflação | ||
|row14 = }} | |row14 = }} | ||
O '''Banco de Venezuelaball''' é um banco venezuelano <s>falido</s> e o principal do País, nascido em 1890. | O '''Banco de Venezuelaball''' é um banco {{I|Venezuela}} venezuelano <s>falido</s> e o principal do País, nascido em 1890. | ||
Era o líder de mercado na Venezuela até 2007, quando caiu para o terceiro lugar, com 11,3% de participação de mercado em depósitos. Seus principais rivais são o Banescoball, o Banco Mercantilball e o BBVA Banco Provincialball. | Era o líder de mercado na {{I|Venezuela}} Venezuela até 2007, quando caiu para o terceiro lugar, com 11,3% de participação de mercado em depósitos. Seus principais rivais são o Banescoball, o Banco Mercantilball e o BBVA Banco Provincialball. | ||
Recentemente, assim como várias {{I|Venezuela}} companhiasballs da Venezuela, está vivendo em uma crise, em 2021 ele teve uma interrupção de vários dias em seus serviços bancários eletrônicos, afetando 14 milhões de clientes. | |||
[[Categoria:Infobox templates]] | [[Categoria:Infobox templates]] |
Edição atual tal como às 06h37min de 13 de março de 2022
O Banco de Venezuelaball é um banco venezuelano
falido e o principal do País, nascido em 1890.
Era o líder de mercado na Venezuela até 2007, quando caiu para o terceiro lugar, com 11,3% de participação de mercado em depósitos. Seus principais rivais são o Banescoball, o Banco Mercantilball e o BBVA Banco Provincialball.
Recentemente, assim como várias companhiasballs da Venezuela, está vivendo em uma crise, em 2021 ele teve uma interrupção de vários dias em seus serviços bancários eletrônicos, afetando 14 milhões de clientes.