Mais ações
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 2: | Linha 2: | ||
|title1 = Banco de Venezuelabal | |title1 = Banco de Venezuelabal | ||
|image1 =Banco de Venezuelaball.png | |image1 =Banco de Venezuelaball.png | ||
| | |caption1 = 100 mil...200 mil...500 mil.... | ||
|real = Banco de Venezuela | |real = Banco de Venezuela | ||
|país = {{I|Venezuela}} Venezuela | |país = {{I|Venezuela}} Venezuela |
Edição das 06h27min de 13 de março de 2022
O Banco de Venezuelaball é um banco venezuelano falido e o principal do País, nascido em 1890.
Era o líder de mercado na Venezuela até 2007, quando caiu para o terceiro lugar, com 11,3% de participação de mercado em depósitos. Seus principais rivais são o Banescoball, o Banco Mercantilball e o BBVA Banco Provincialball.