391
edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 11: | Linha 11: | ||
[[Shell]] | [[Shell]] | ||
[[ | [[Essopotato]] | ||
e outras companhiasballs amigas dos {{I|USA}} americanos...|gosta = Petróleo, MUITO Petróleo, {{i|Venezuela}} Maduro,|odeia = {{I|USA}} Petróleo americano,{{i|Capitalism}} Capitalismo,|nascimento = 1 de janeiro de 1976|pode_ir_ao_espaço = não|bork = Petróleo Petróleo}} | e outras companhiasballs amigas dos {{I|USA}} americanos...|gosta = Petróleo, MUITO Petróleo, {{i|Venezuela}} Maduro,|odeia = {{I|USA}} Petróleo americano,{{i|Capitalism}} Capitalismo,|nascimento = 1 de janeiro de 1976|pode_ir_ao_espaço = não|bork = Petróleo Petróleo}} | ||
Linha 18: | Linha 18: | ||
PDVSAball Era a terceira maior empresa da América Latina, depois da {{I|Brazil}} brasileira {{I|Petrobras}}[[Petrobrascube]] e a {{I|Mexico}} mexicana [[Pemexball]], catalogada em 2005 como a terceira empresa petrolífera em nível mundial e classificada pela revista internacional Fortune como a companhiaball de número 41 entre as 500 maiores do mundo. Com a grande crise na {{I|Venezuela}} Venezuela, PDVSAball teve uma queda e uma pequena crise. | PDVSAball Era a terceira maior empresa da América Latina, depois da {{I|Brazil}} brasileira {{I|Petrobras}}[[Petrobrascube]] e a {{I|Mexico}} mexicana [[Pemexball]], catalogada em 2005 como a terceira empresa petrolífera em nível mundial e classificada pela revista internacional Fortune como a companhiaball de número 41 entre as 500 maiores do mundo. Com a grande crise na {{I|Venezuela}} Venezuela, PDVSAball teve uma queda e uma pequena crise. | ||
[[Categoria:Venezuela]] | |||
[[Categoria:América]] | |||
[[Categoria:Nasceram em 1976]] | |||
[[Categoria:Fala Espanhol]] | |||
[[Categoria:Petróleo]] |
edições