Mais ações
(Criou página com '{{Partido|title1 = Frente Amplaball {{I|Spanish}} Frente Amplioball|nome_completo = Frente Ampla|país = <S>{{i|Serbia}} Servia</s> {{i|Uruguay}} Uruguai|língua/país = {{I...') |
(Adicionando categorias) |
||
Linha 32: | Linha 32: | ||
É um dos maiores partidos ou coalizão eleitoral do Uruguai, tendo ganhado força em 2004 quando ganhou as eleições do Uruguai. Ficou no poder 15 anos quando perdeu as eleições de 2019 por uma diferença de 1,58% pelo voto popular.<br> | É um dos maiores partidos ou coalizão eleitoral do Uruguai, tendo ganhado força em 2004 quando ganhou as eleições do Uruguai. Ficou no poder 15 anos quando perdeu as eleições de 2019 por uma diferença de 1,58% pelo voto popular.<br> | ||
[[Categoria:Partido Político]] | |||
[[Categoria:Uruguai]] | |||
[[Categoria:Partido Uruguaio]] | |||
[[Categoria:Esquerdista]] | |||
[[Categoria:América]] | |||
[[Categoria:Fala espanhol]] | |||
[[Categoria:América do Sul]] | |||
[[Categoria:Nasceram em 1971]] | |||
[[Categoria:Nasceram nos anos 70]] | |||
[[Categoria:Nasceram na década de 70]] |
Edição das 17h39min de 18 de dezembro de 2020
Frente Amplaball é uma coalizão eleitoral de esquerda do Uruguai, da qual integram vários partidos políticos e organizações da sociedade civil da esquerda. Criado em 1971.
É um dos maiores partidos ou coalizão eleitoral do Uruguai, tendo ganhado força em 2004 quando ganhou as eleições do Uruguai. Ficou no poder 15 anos quando perdeu as eleições de 2019 por uma diferença de 1,58% pelo voto popular.