Mais ações
(Criou página com '{{Em construção}}{{Companhiaball|amigos=Valveball Microsoftwindow Xboxball}} '''Steamball''' é um software {{I|Capitalism}}<s>100% capitaista (HAHA MONEY MON...') |
(Adicionando categorias) |
||
Linha 6: | Linha 6: | ||
'''Steamball''' é um software {{I|Capitalism}}<s>100% capitaista (HAHA MONEY MONEY)</s> criado pela [[Valveball|Valve Corporationball]], de plataformas digitais como jogos e aplicativos de programação e fornece serviços facilitados como atualização automática de jogos, e preços acessíveis aos usuários. Atualmente o Steamball conta com aproximadamente 60 milhões de usuários ativos, e tem médias de acesso diário de 8,5 milhões de contas ao mesmo tempo. | '''Steamball''' é um software {{I|Capitalism}}<s>100% capitaista (HAHA MONEY MONEY)</s> criado pela [[Valveball|Valve Corporationball]], de plataformas digitais como jogos e aplicativos de programação e fornece serviços facilitados como atualização automática de jogos, e preços acessíveis aos usuários. Atualmente o Steamball conta com aproximadamente 60 milhões de usuários ativos, e tem médias de acesso diário de 8,5 milhões de contas ao mesmo tempo. | ||
[[Categoria:Companhiaball]] | |||
[[Categoria:Companhiaball de compras]] | |||
[[Categoria:Site]] | |||
[[Categoria:Site de vendas]] | |||
[[Categoria:Videogames]] | |||
[[Categoria:Vendas]] | |||
[[Categoria:Produtores de Jogo]] | |||
[[Categoria:Software]] | |||
[[Categoria:Empresas de jogos]] | |||
[[Categoria:EUA]] | |||
[[Categoria:América]] | |||
[[Categoria:América do Norte]] | |||
[[Categoria:Fala inglês]] | |||
[[Categoria:Nasceram nos anos 2000]] | |||
[[Categoria:Nasceram na década de 2000]] | |||
[[Categoria:Nasceram em 2003]] | |||
[[Categoria:Branco Preto]] | |||
[[Categoria:Internet]] | |||
[[Categoria:Site NSFW]] |
Edição das 19h37min de 15 de julho de 2021
![]() |
Em construção Essa página está sendo construída. Por favor, se você quiser, edite a página. |
Steamball é um software 100% capitaista (HAHA MONEY MONEY) criado pela Valve Corporationball, de plataformas digitais como jogos e aplicativos de programação e fornece serviços facilitados como atualização automática de jogos, e preços acessíveis aos usuários. Atualmente o Steamball conta com aproximadamente 60 milhões de usuários ativos, e tem médias de acesso diário de 8,5 milhões de contas ao mesmo tempo.