238
edições
(Criou página com '{{Partido|image1 = PMNball.png|nome_completo = Partido da Mobilização Nacional|número_eleitoral = 33|país = {{I|Brazil}} Brasil|grande(s)_lídere(s) = Antonio Carlos Bosco...') |
(Adicionando categorias) |
||
Linha 16: | Linha 16: | ||
{{I|PT}} [[PTball]]}}'''Partido da Mobilização Nacional''' ('''PMN''') é um partido político brasileiro. Obteve registro permanente em 25 de outubro de 1990. Em outubro de 2020 possuía 213.518 filiados.{{Companhiaballs Brasileiros}} | {{I|PT}} [[PTball]]}}'''Partido da Mobilização Nacional''' ('''PMN''') é um partido político brasileiro. Obteve registro permanente em 25 de outubro de 1990. Em outubro de 2020 possuía 213.518 filiados.{{Companhiaballs Brasileiros}} | ||
[[Categoria:Partido Político]] | |||
[[Categoria:Partido brasileiro]] | |||
[[Categoria:América]] | |||
[[Categoria:América do Sul]] | |||
[[Categoria:Centro-Direita]] | |||
[[Categoria:Esquerda]] |
edições