Mais ações
(Criou página com 'Google Mapsball é uma companiaball feito pelo Googleball de pesquisa e visualização de mapas e imagens de satélite da Terra.') |
Sem resumo de edição |
||
(18 revisões intermediárias por 5 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
Google Mapsball é | {{Companhiaball|title1 = [[file:Google Maps-icon.gif]] Google Mapsball [[file:Google Maps-icon.gif]]|image1 = Google Mapsball.png|real = Google Maps|país = {{I|USA}} EUAball|personalidade = Ativo, pesquisador, legal, vê tudo|língua = {{I|Earth}} Quase Todas|site_oficial = http://www.google.com.br/maps/|amigos = Todos que seja do {{I|Google}} [[Googleball]], e o próprio {{I|Google}} [[Googleball]] | ||
{{I|Israel}} Israel|gosta = Mapa e Vexilologia|nascimento = 8 de fevereiro de 2005|pode_ir_ao_espaço = Eu estou meio que no espaço|bork = Maps Maps|religião = {{I|Jew}} <s>Judeu</s>|inimigos = {{I|Palestine}} Palestina | |||
[[Baidu Mapsball|Inimigo chinês!]] | |||
[[Yandex Mapsball|Inimigo russo!!]]|odeia = Países não reconhecidos|row14 = Retirou a Palestinaball {{I|Palestine}} do seu mapa}}'''Google Mapsball''' é um serviço feito pelo {{I|Google}} [[Googleball]] de pesquisa e visualização de mapas, imagens interativas panorâmicas de ruas e estradas (pelo Google Street Viewball) e imagens de satélite da {{I|Earth}} Terra. | |||
[[File:BIZARRO- Coisas Estranhas Encontradas no Google Maps|thumb|330x330px]] | |||
[[Categoria:2005]] | |||
[[Categoria:Americano]] | |||
[[Categoria:América]] | |||
[[Categoria:América do Norte]] | |||
[[Categoria:Companhiaball]] | |||
[[Categoria:Estados Unidos]] | |||
[[Categoria:Google]] | |||
[[Categoria:Google Maps]] | |||
[[Categoria:Infobox templates]] | |||
[[Categoria:Mapa]] | |||
[[Categoria:Nasceram em 2005]] | |||
[[Categoria:Nasceram na década de 2000]] | |||
[[Categoria:Nasceram nos anos 2000]] | |||
[[Categoria:Páginas com ligações inválidas para arquivos]] | |||
[[Categoria:Serviço de pesquisa]] |
Edição atual tal como às 01h43min de 11 de dezembro de 2021
Google Mapsball é um serviço feito pelo Googleball de pesquisa e visualização de mapas, imagens interativas panorâmicas de ruas e estradas (pelo Google Street Viewball) e imagens de satélite da
Terra.