Mais ações
(Criou página com '{{Eventos/Guerras|title1 = {{I|PT}} PTball vs {{I|PSDB}} PSDBball|parte_de = Eleições Presidenciais do {{I|Brazil}} Brasil|data = 1994 - 2018|localização = {{I|Brazil}} Br...') |
Sem resumo de edição |
||
(5 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 5: | Linha 5: | ||
*{{I|Dilma Rousseff}} Dilma Rousseff (2010,2014)|lado_2 = {{I|PSDB}} [[PSDBbird]] | *{{I|Dilma Rousseff}} Dilma Rousseff (2010,2014)|lado_2 = {{I|PSDB}} [[PSDBbird]] | ||
*FHC (1994,1998) | *{{I|FHC}} Fernando Henrique Cardoso (1994,1998) | ||
*José Serra (2002,2010) | *José Serra (2002,2010) | ||
Linha 11: | Linha 11: | ||
*Geraldo Alckmin (2006) | *Geraldo Alckmin (2006) | ||
*Aécio Neves (2014) | *Aécio Neves (2014) | ||
O período acabou quando o [[PSDBbird]] ficou fora do Segundo Turno contra nas eleições de 2018. Onde que a eleição foi protagonizada pelo [[PTball]] e [[PSLball]]. | *<S>Eduardo Leite (2022,2026)</s>|image1 = 12744516 1239476569400035 4046648282097482968 n.png}}'''A Era''' {{I|PT}} '''[[PTball]] vs''' {{I|PSDB}} '''[[PSDBbird]]''' foi um período que ocorreu em quase todas as eleições presidenciais no {{I|Brazil}}Brasil entre 1994 a 2018 (24 anos), onde que no Segundo turno {{I|PSDB}}[[PSDBbird]] e {{I|PT}} [[PTball]] era os dois potragonistas e gigantes partidos na época nas eleições. | ||
== História == | |||
=== O Encontro dos dois (1994 - 1998) === | |||
Nas eleições de 1994, diferente das futuras eleições de 2002 a 2014, A eleição foi terminada do Primeiro Turno com Vitória do Tucano {{I|FHC}}FHC com mais de 30 milhões de votos, em comparação ao segundo lugar {{I|Lula da Silva}} Lula. | |||
Em 1998, assim como 1994, a eleição foi no primeiro turno, o presidente tucano titular {{I|FHC}} FHC é reeleito, de novo a cima de Lula (que estava em segundo). | |||
=== O Início da Era Rivalidade (2002 - 2006) === | |||
Em 2002, desta vez, o {{I|PT}} petista Lula conseguiu eleger-se presidente no segundo turno contra José Serra com quase 53 milhões de votos, tornando-se o segundo presidente mais votado do mundo à época, atrás apenas de {{I|Ronald Reagan}}Ronald Reagan na eleição estadunidense de 1984. A eleição marco o início da rivalidade entre os dois partidoballs. | |||
=== A Polarização da Rivalidade (Década de 2010 - 2014) === | |||
No ínicio dos 2010, a rivalidade entre os dois se polariza, fazendo o País se dividir. {{I|PSDB}} PSDBball começou a ser chamado de Coxinha enquanto o {{I|PT}} PT de Mortadela. | |||
O período acabou quando o {{I|PSDB}} [[PSDBbird]] ficou fora do Segundo Turno contra nas eleições de 2018. Onde que a eleição foi protagonizada pelo {{I|PT}} [[PTball]] e {{I|Bolsominion}} [[PSLball]]. | |||
[[Categoria:Eventos]] | |||
[[Categoria:Brasil]] | |||
[[Categoria:Partido Político]] |
Edição atual tal como às 17h53min de 23 de março de 2021
A Era PTball vs
PSDBbird foi um período que ocorreu em quase todas as eleições presidenciais no
Brasil entre 1994 a 2018 (24 anos), onde que no Segundo turno
PSDBbird e
PTball era os dois potragonistas e gigantes partidos na época nas eleições.
História[editar código-fonte]
O Encontro dos dois (1994 - 1998)[editar código-fonte]
Nas eleições de 1994, diferente das futuras eleições de 2002 a 2014, A eleição foi terminada do Primeiro Turno com Vitória do Tucano FHC com mais de 30 milhões de votos, em comparação ao segundo lugar Lula.
Em 1998, assim como 1994, a eleição foi no primeiro turno, o presidente tucano titular FHC é reeleito, de novo a cima de Lula (que estava em segundo).
O Início da Era Rivalidade (2002 - 2006)[editar código-fonte]
Em 2002, desta vez, o petista Lula conseguiu eleger-se presidente no segundo turno contra José Serra com quase 53 milhões de votos, tornando-se o segundo presidente mais votado do mundo à época, atrás apenas de Ronald Reagan na eleição estadunidense de 1984. A eleição marco o início da rivalidade entre os dois partidoballs.
A Polarização da Rivalidade (Década de 2010 - 2014)[editar código-fonte]
No ínicio dos 2010, a rivalidade entre os dois se polariza, fazendo o País se dividir. PSDBball começou a ser chamado de Coxinha enquanto o PT de Mortadela.
O período acabou quando o PSDBbird ficou fora do Segundo Turno contra nas eleições de 2018. Onde que a eleição foi protagonizada pelo PTball e PSLball.