Ativa o menu
Alternar menu pessoal
Não autenticado(a)
Your IP address will be publicly visible if you make any edits.

Predefinição:Companhiaballs Angolanas: mudanças entre as edições

De Wiki Companhiaball
(Criou página com '{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" cellspacing="1" cellpadding="3" align="center" style="border:1px solid #999; font-size: 11px; width: 100%; margin-top:5px; mar...')
 
Sem resumo de edição
 
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" cellspacing="1" cellpadding="3" align="center" style="border:1px solid #999; font-size: 11px; width: 100%; margin-top:5px; margin-bottom:5px; background:#dddddd;"
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" cellspacing="1" cellpadding="3" align="center" style="border:1px solid #999; font-size: 11px; width: 100%; margin-top:5px; margin-bottom:5px; background:#dddddd;"
|-
|-
| colspan="2" style="background:#CE1126; font-weight: bold; text-align:center; color:#FEDF00; font-size: 12px;" |{{I|Angola}} [[Angolaball|República de Angola]] {{i|Companhiaball}}
| colspan="2" style="background:#CE1126; font-weight: bold; text-align:center; color:#FEDF00; font-size: 12px;" |{{I|Angola}} Companhiaballs Angolanas {{i|Companhiaball}}
|-
|-
! style="background-color:#CE1126; width:20%; color:#F9D616" | Rede de TV   
! style="background-color:#CE1126; width:20%; color:#F9D616" | Rede de TV   
{{!}} style="background-color:#000000; color:#F9D616" |  [[RecordTV Áfricaball]] | [[BoomTVball]] | [[Televisão Pública de Angolaball]] | [[RTP Áfricaball]] | [[Palanca TVball]]
{{!}} style="background-color:#CE1126; color:#F9D616" |  [[RecordTV Áfricaball]] | [[BoomTVball]] | [[Televisão Pública de Angolaball]] | [[RTP Áfricaball]] | [[Palanca TVball]]
|-
|-
! style="background-color:#CE1126; width:20%; color:#F9D616" | Companhia aéreas
! style="background-color:#CE1126; width:20%; color:#F9D616" | Companhia aéreas
{{!}} style="background-color:#000000; color:#F9D616" | [[TAAG Linhas Aéreas de Angolaball]]  
{{!}} style="background-color:#CE1126; color:#F9D616" | [[TAAG Linhas Aéreas de Angolaball]]  
|-
|-
! style="background-color:#CE1126; width:20%; color:#F9D616" | Bancos  
! style="background-color:#CE1126; width:20%; color:#F9D616" | Bancos  
{{!}} style="background-color:#000000; color:#F9D616" | [[Caixa Angolacube]] | [[Banco Económicoball (Angola)]] | [[Banco Solball]] | [[BAIball (Angola) | BAIball]]
{{!}} style="background-color:#CE1126; color:#F9D616" | [[Caixa Angolacube]] | [[Banco Económicoball (Angola)]] | [[Banco Solball]] | [[BAIball (Angola) | BAIball]]
|-
|-
! style="background-color:#CE1126; width:20%; color:#F9D616" |Correios
! style="background-color:#CE1126; width:20%; color:#F9D616" |Correios
{{!}} style="background-color:#000000; color:#F9D616" | [[Correios da Angolaball]]
{{!}} style="background-color:#CE1126; color:#F9D616" | [[Correios da Angolaball]]
|-
|-
! style="background-color:#CE1126; width:20%; color:#F9D616" | Alimentos
! style="background-color:#CE1126; width:20%; color:#F9D616" | Alimentos
{{!}} style="background-color:#000000; color:#F9D616" | [[Topball (Angola) | Topball]] | [[Blueball (Angola) | Blueball]]  
{{!}} style="background-color:#CE1126; color:#F9D616" | [[Topball (Angola) | Topball]] | [[Blueball (Angola) | Blueball]]  
|-
|-
! style="background-color:#CE1126; width:20%; color:#F9D616" | Websites
! style="background-color:#0000000; width:20%; color:#F9D616" | Websites
{{!}} style="background-color:#000000; color:#F9D616" | [[Angola Sitesball]]  
{{!}} style="background-color:#000000; color:#F9D616" | [[Angola Sitesball]]  
|-
|-
! style="background-color:#CE1126; width:20%; color:#F9D616" | Partidos
! style="background-color:#000000; width:20%; color:#F9D616" | Partidos
{{!}} style="background-color:#000000; color:#F9D616" | [[MPLAball]] | [[UNITAball]] | [[FNLAball]]
{{!}} style="background-color:#000000; color:#F9D616" | [[MPLAball]] | [[UNITAball]] | [[FNLAball]]
|-
|-
! style="background-color:#CE1126; width:20%; color:#F9D616" | Gás de petróleo
! style="background-color:#000000; width:20%; color:#F9D616" | Gás de petróleo
{{!}} style="background-color:#000000; color:#F9D616" | [[Sonangolcube]]  
{{!}} style="background-color:#000000; color:#F9D616" | [[Sonangolcube]]  
|-
|-
! style="background-color:#CE1126; width:20%; color:#F9D616" | Times de Futebol
! style="background-color:#000000; width:20%; color:#F9D616" | Times de Futebol
{{!}} style="background-color:#000000; color:#F9D616" | [[Petróleos de Luandaball]] | [[Atlético Sport Aviaçãoball]] | [[CD 1.° de Agostoball]] | [[Sporting Clube de Luandaball]] | [[Kabuscorp SCPball]] | [[Sport Huambo e Benficaball]] | [[Clube Nacional de Benguelaball]]
{{!}} style="background-color:#000000; color:#F9D616" | [[Petróleos de Luandaball]] | [[Atlético Sport Aviaçãoball]] | [[CD 1.° de Agostoball]] | [[Sporting Clube de Luandaball]] | [[Kabuscorp SCPball]] | [[Sport Huambo e Benficaball]] | [[Clube Nacional de Benguelaball]]
|-
|-
! style="background-color:#CE1126; width:20%; color:#F9D616" | Canais do Youtuber
! style="background-color:#000000; width:20%; color:#F9D616" | Canais do Youtuber
{{!}} style="background-color:#000000; color:#F9D616" | [[Baptista Mirandaball]] | [[Olhar Angolanoball]] |  
{{!}} style="background-color:#000000; color:#F9D616" | [[Baptista Mirandaball]] | [[Olhar Angolanoball]] |  
|-
|-
| colspan="2" style="background:#000000; text-align:center; color:#F9D616; font-size: 12px;" |{{i|Angola}} '''HUE Angolano''' {{i|Angola}}
| colspan="2" style="background:#000000; text-align:center; color:#F9D616; font-size: 12px;" |{{i|Angola}} '''HUE Angolano''' {{i|Angola}}
|}
|}

Edição atual tal como às 01h14min de 22 de junho de 2020