Mais ações
(Criou página com ''''Baosteelball '''é a maior empresa siderúrgica da China. Empregava 130.401 funcionários até o final de 2012, tendo receita anual de cerca de US $ 21,5 bilhões atrav...') |
m (Substituição de texto - ".4" por "-4") |
||
(13 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
'''Baosteelball '''é a maior empresa siderúrgica da China. Empregava 130 | {{Companhiaball|title1 = Baosteelballl|real = Baosteel|país = {{I|China}} China|língua = {{I|Chinese}} Chinês|site_oficial = https://baosteel.com/home|amigos = |gosta = Vacina contra Pandemias|nascimento = 1978|bork = Bao Bao Bao}}'''Baosteelball '''é a maior empresa siderúrgica da China. Empregava 130-401 funcionários até o final de 2012, tendo receita anual de cerca de US $ 21,5 bilhões através da produção de um mix de produtos. Ele também cria vacinas. | ||
[[Categoria:Companhiaball]] | |||
[[Categoria:China]] | |||
[[Categoria:Siderúgia]] | |||
[[Categoria:Eurásia]] | |||
[[Categoria:Ásia]] | |||
[[Categoria:Nasceram em 2012]] | |||
[[Categoria:2012]] | |||
[[Categoria:Médico]] | |||
[[Categoria:Chinês]] | |||
[[Categoria:Precisa de imagem]] |
Edição atual tal como às 22h37min de 25 de setembro de 2021
Baosteelball é a maior empresa siderúrgica da China. Empregava 130-401 funcionários até o final de 2012, tendo receita anual de cerca de US $ 21,5 bilhões através da produção de um mix de produtos. Ele também cria vacinas.