Mais ações
(Criou página com '{{Companhiaball|title1 = {{I|Asda}} Asdaball {{I|Asda}}|image1 = ASDAball.png|real = Asda|país = {{I|UK}} Reino Unido|língua = {{I|English}} Inglês|site_oficial = https://w...') |
(Adicionando categorias) |
||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Companhiaball|title1 = {{I|Asda}} Asdaball {{I|Asda}}|image1 = ASDAball.png|real = Asda|país = {{I|UK}} Reino Unido|língua = {{I|English}} Inglês|site_oficial = https://www.asda.com|amigos = {{i|Walmart}} | {{Companhiaball|title1 = {{I|Asda}} Asdaball {{I|Asda}}|image1 = ASDAball.png|real = Asda|país = {{I|UK}} Reino Unido|língua = {{I|English}} Inglês|site_oficial = https://www.asda.com|amigos = {{i|Walmart}} [[Walmartball]]|inimigos = [[Tescoball]]|gosta = Preços baixos, pessoas (mesmo estrangeiros), alimentos, dinheiro, compras|odeia = Brexit|personalidade = Chique|nascimento = 19 de fevereiro de 1949|bork = Asda Asda}}'''Asdaball''' é um grande varejista de supermercado do Reino Unido, criado em 1949. E é um dos maiores do Reino Unido, talvez perdendo para [[Tescoball]]. | ||
== História == | == História == | ||
Linha 7: | Linha 7: | ||
Desde abril de 2019, ele recuperou sua posição de segundo lugar, atrás da Tescoball e à frente da Sainsbury'sball.<br> | Desde abril de 2019, ele recuperou sua posição de segundo lugar, atrás da Tescoball e à frente da Sainsbury'sball.<br> | ||
[[Categoria:Companhiaball]] | |||
[[Categoria:Reino Unido]] | |||
[[Categoria:Rede varejista]] | |||
[[Categoria:Fala inglês]] | |||
[[Categoria:Europa]] | |||
[[Categoria:Comida]] | |||
[[Categoria:Nasceram em 1949]] | |||
[[Categoria:Nasceram nos anos 40]] | |||
[[Categoria:Nasceram na década de 40]] |
Edição atual tal como às 23h15min de 9 de novembro de 2020
Asdaball é um grande varejista de supermercado do Reino Unido, criado em 1949. E é um dos maiores do Reino Unido, talvez perdendo para Tescoball.
História[editar código-fonte]
Ele nasceu em 1949, na cidade de Wakefield. Ela se expandiu para o sul da Inglaterra durante as décadas de 1970 e 1980 e adquiriu a Allied Carpetsbrick,61 grandes Gateway Supermarketsball e outras empresas, como a MFIbalI, então vendeu suas aquisições durante a década de 1990 para se concentrar nos supermercados. Ela foi listada na Bolsa de Valores de Londres até 1999, quando foi adquirida pelo gigante varejista americano Walmart por £ 6,7 bilhões.
Asdaball foi a segunda maior rede de supermercados da Grã-Bretanha entre 2003 e 2014 em participação de mercado, altura em que caiu para o terceiro lugar.
Desde abril de 2019, ele recuperou sua posição de segundo lugar, atrás da Tescoball e à frente da Sainsbury'sball.