Mais ações
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Companhiaball|title1 = PDVSAball|image1 =PDVSAball.png |caption1 = |real = Petróleos de Venezuela|país = {{I|Venezuela}} Venezuela|personalidade = meio falido|língua = {{i|Spanish}} Espanhol|site_oficial = http://www.pdvsa.com/index.php?lang=es|religião = {{i|Catholic}} Católico|amigos = {{I|China}} [[CNPCball]] (amigo chinês) | {{Companhiaball|title1 = PDVSAball|image1 =PDVSAball.png |caption1 =¡EL ACEITE ES VENEZOLANO! |real = Petróleos de Venezuela|país = {{I|Venezuela}} Venezuela|personalidade = meio falido|língua = {{i|Spanish}} Espanhol|site_oficial = http://www.pdvsa.com/index.php?lang=es|religião = {{i|Catholic}} Católico|amigos = {{I|China}} [[CNPCball]] (amigo chinês) | ||
{{I|PSUV}} [[PSUVbrick (Venezuela)|PSUVIbrick]] | {{I|PSUV}} [[PSUVbrick (Venezuela)|PSUVIbrick]] | ||
Linha 11: | Linha 11: | ||
[[Shell]] | [[Shell]] | ||
[[ | [[Essopotato]] | ||
e outras companhiasballs amigas dos {{I|USA}} americanos...|gosta = Petróleo, MUITO Petróleo, {{i|Venezuela}} Maduro,|odeia = {{I|USA}} Petróleo americano,{{i|Capitalism}} Capitalismo,|nascimento = 1 de janeiro de 1976|pode_ir_ao_espaço = não|bork = Petróleo Petróleo}} | e outras companhiasballs amigas dos {{I|USA}} americanos...|gosta = Petróleo, MUITO Petróleo, {{i|Venezuela}} Maduro,|odeia = {{I|USA}} Petróleo americano,{{i|Capitalism}} Capitalismo,|nascimento = 1 de janeiro de 1976|pode_ir_ao_espaço = não|bork = Petróleo Petróleo}} | ||
Linha 18: | Linha 18: | ||
PDVSAball Era a terceira maior empresa da América Latina, depois da {{I|Brazil}} brasileira {{I|Petrobras}}[[Petrobrascube]] e a {{I|Mexico}} mexicana [[Pemexball]], catalogada em 2005 como a terceira empresa petrolífera em nível mundial e classificada pela revista internacional Fortune como a companhiaball de número 41 entre as 500 maiores do mundo. Com a grande crise na {{I|Venezuela}} Venezuela, PDVSAball teve uma queda e uma pequena crise. | PDVSAball Era a terceira maior empresa da América Latina, depois da {{I|Brazil}} brasileira {{I|Petrobras}}[[Petrobrascube]] e a {{I|Mexico}} mexicana [[Pemexball]], catalogada em 2005 como a terceira empresa petrolífera em nível mundial e classificada pela revista internacional Fortune como a companhiaball de número 41 entre as 500 maiores do mundo. Com a grande crise na {{I|Venezuela}} Venezuela, PDVSAball teve uma queda e uma pequena crise. | ||
[[Categoria:Venezuela]] | |||
[[Categoria:América]] | |||
[[Categoria:Nasceram em 1976]] | |||
[[Categoria:Fala Espanhol]] | |||
[[Categoria:Petróleo]] |
Edição atual tal como às 17h53min de 12 de dezembro de 2021
A Petróleos de Venezuelaball (PDVSAball) é uma companhiaball estatal venezuelana que se dedica a exploração, produção, refino, comercialização e transporte de petróleo da
Venezuela. Nascido em 1976, durante o mandato do presidente Carlos Andrés Pérez.
PDVSAball Era a terceira maior empresa da América Latina, depois da brasileira
Petrobrascube e a
mexicana Pemexball, catalogada em 2005 como a terceira empresa petrolífera em nível mundial e classificada pela revista internacional Fortune como a companhiaball de número 41 entre as 500 maiores do mundo. Com a grande crise na
Venezuela, PDVSAball teve uma queda e uma pequena crise.